有偿:求识别通讯数据的数据检验公式

2019-08-17 05:07发布

有个CAN的通讯,用分析仪监控到数据,8位数,前7位为数据,后1位为检验,试过和,CRC8,异或,都不对,现有偿希望有高手可以解出检验的方法:300-500元(以以下所发数据都检验通过为准);
00 00 00 00 00 00 21-------为数据,7B为检验
00 00 00 00 00 00 21 7B
01 00 00 00 00 00 21 76
02 00 00 00 00 00 21 61
04 00 00 00 00 00 21 48
08 00 00 00 00 00 21 13
10 00 00 00 00 00 21 AB
20 00 00 00 00 00 21 98
40 00 00 00 00 00 21 FE
80 00 00 00 00 00 21 32
00 01 00 00 00 00 21 AB
00 02 00 00 00 00 21 98
00 04 00 00 00 00 21 FE
00 08 00 00 00 00 21 32
00 10 00 00 00 00 21 E9
00 20 00 00 00 00 21 1C
00 40 00 00 00 00 21 B5
00 80 00 00 00 00 21 A4
00 00 00 00 01 00 21 BF
00 00 00 00 02 00 21 B0
00 00 00 00 04 00 21 AE
00 00 00 00 08 00 21 92
00 00 01 00 00 00 21 E9
00 00 02 00 00 00 21 1C

36 09 A0 00 00 00 53 FA
36 0D A0 00 00 00 53 7F
36 11 A0 00 00 00 53 21
36 15 A0 00 00 00 53 A4
36 19 A0 00 00 00 53 68
36 1D A0 00 00 00 53 ED
36 21 A0 00 00 00 53 D4

00 00 00 00 00 00 00 B4
10 00 00 00 00 00 00 64
00 01 00 00 00 00 00 64

其中有一个规律:就是前一位数的十位数与下一位数的1位数相同,检验结果是一样的

友情提示: 此问题已得到解决,问题已经关闭,关闭后问题禁止继续编辑,回答。