请坛友帮忙求解下列每组数据最后一位用的是什么检验!

2019-12-15 12:04发布

以下每一行的最后一位是检验位,并且每行数据使用的是同一种检验方式,请坛友帮忙求解,使用的是什么检验!

02 FC 97 BB 95 48 E0 00 A8
02 FC 97 BB 96 48 E0 00 58

02 FC 97 BB 3B 48 C0 00 3B
02 FC 97 BB 17 47 C0 00 3C
02 FC 97 BB 75 48 C0 00 38


02 FC 97 BB 0F 48 C0 00 2B
02 FC 97 BB 4C 48 C0 00 2C

02 FC 97 BB 2A 47 C0 00 A2
02 FC 97 BB 95 48 E1 80 A2
02 FC 97 BB 95 48 E1 A3 A0

02 FC 97 BB 95 49 E0 00 A6
友情提示: 此问题已得到解决,问题已经关闭,关闭后问题禁止继续编辑,回答。