关于模糊控制的表格生成

2020-01-30 14:02发布

等级
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
隶属度           
语言值           
PB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 1.0
PM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 1.0 0.8 0.2
PS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 1.0 0.8 0.2 0.0 0.0
NS 0.0 0.0 0.2 0.8 1.0 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
NM 0.2 0.8 1.0 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NB 1.0 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                表2 语言变量EC赋值表
等级 -3 -2 -1 0 1 2 3
隶属度      
语言值      
PB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0
PS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 0.3
Z 0.0 0.0 0.3 1.0 0.3 0.0 0.0
NS 0.3 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
NB 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
确认了E和EC的幅值表 我怎么算U的值呢
友情提示: 此问题已得到解决,问题已经关闭,关闭后问题禁止继续编辑,回答。