18B20里面的CRC校验是怎么计算的?

2020-02-06 10:26发布

我读ROM的8为分别是 28 B1 46 38 02 00 00 40 ,CRC校验程序如下:
  1. uchar CRC8()  //DS18B20的CRC8校验程序     
  2. {  
  3.     uchar i,x;
  4.     uchar crcbuff;
  5.     uchar crc;
  6.     for(x = 0; x <8; x++)
  7.     {
  8.             crcbuff=RomCode[x];
  9.             for(i = 0; i < 8; i++)  
  10.              {  
  11.                       if(((crc ^ crcbuff)&0x01)==0)  
  12.                       crc >>= 1;  
  13.                        else
  14.                        {  
  15.                     crc ^= 0x18;   //CRC=X8+X5+X4+1
  16.                     crc >>= 1;  
  17.                     crc |= 0x80;  
  18.             }         
  19.                      crcbuff >>= 1;        
  20.                  }
  21.    }
  22.      return crc;
  23. }
复制代码
返回的并不是0啊,校验不成功。。是数据有问题还是程序有问题呢?
友情提示: 此问题已得到解决,问题已经关闭,关闭后问题禁止继续编辑,回答。
8条回答
codeman
2020-02-07 07:38
R88 发表于 2014-10-24 15:29
这个是按手册原理写的,更容易看懂,查表的先需求自己算出来吧。

给个曾用过的

const U8 CRC8_TABLE[] = {
    0, 94, 188, 226, 97, 63, 221, 131, 194, 156, 126, 32, 163, 253, 31, 65,
    157, 195, 33, 127, 252, 162, 64, 30, 95, 1, 227, 189, 62, 96, 130, 220,
    35, 125, 159, 193, 66, 28, 254, 160, 225, 191, 93, 3, 128, 222, 60, 98,
    190, 224, 2, 92, 223, 129, 99, 61, 124, 34, 192, 158, 29, 67, 161, 255,
    70, 24, 250, 164, 39, 121, 155, 197, 132, 218, 56, 102, 229, 187, 89, 7,
    219, 133, 103, 57, 186, 228, 6, 88, 25, 71, 165, 251, 120, 38, 196, 154,
    101, 59, 217, 135, 4, 90, 184, 230, 167, 249, 27, 69, 198, 152, 122, 36,
    248, 166, 68, 26, 153, 199, 37, 123, 58, 100, 134, 216, 91, 5, 231, 185,
    140, 210, 48, 110, 237, 179, 81, 15, 78, 16, 242, 172, 47, 113, 147, 205,
    17, 79, 173, 243, 112, 46, 204, 146, 211, 141, 111, 49, 178, 236, 14, 80,
    175, 241, 19, 77, 206, 144, 114, 44, 109, 51, 209, 143, 12, 82, 176, 238,
    50, 108, 142, 208, 83, 13, 239, 177, 240, 174, 76, 18, 145, 207, 45, 115,
    202, 148, 118, 40, 171, 245, 23, 73, 8, 86, 180, 234, 105, 55, 213, 139,
    87, 9, 235, 181, 54, 104, 138, 212, 149, 203, 41, 119, 244, 170, 72, 22,
    233, 183, 85, 11, 136, 214, 52, 106, 43, 117, 151, 201, 74, 20, 246, 168,
    116, 42, 200, 150, 21, 75, 169, 247, 182, 232, 10, 84, 215, 137, 107, 53 };

void compute_crc8(U8* crc8_p, U8 val)
{
    *crc8_p = CRC8_TABLE[*crc8_p ^ val];
}

一周热门 更多>