Elapsed
time MLII V5
hh:mm:ss.mmm (mV) (mV)
0:00.000 -0.145 -0.065
0:00.003 -0.145 -0.065
0:00.006 -0.145 -0.065
0:00.008 -0.145 -0.065
0:00.011 -0.145 -0.065
0:00.014 -0.145 -0.065
0:00.017 -0.145 -0.065
0:00.019 -0.145 -0.065
0:00.022 -0.120 -0.080
0:00.025 -0.135 -0.080
0:00.028 -0.145 -0.085
0:00.031 -0.150 -0.085
0:00.033 -0.160 -0.075
0:00.036 -0.155 -0.070
0:00.039 -0.160 -0.070
0:00.042 -0.175 -0.065
0:00.044 -0.180 -0.055
0:00.047 -0.185 -0.050
友情提示: 此问题已得到解决,问题已经关闭,关闭后问题禁止继续编辑,回答。
这个问题不难,直接用读取电子表格就可以。新建了一个LabVIEW学习交流群(557572818),欢迎加入交流学习。
一周热门 更多>