// Some useful Period vs Frequency values
// SYSCLKOUT = 150MHz 100 MHz
// -----------------------------------------
// Period Frequency Frequency
// 1000 150 kHz 100 KHz
// 800 187 kHz 125 KHz
// 600 250 kHz 167 KHz
// 500 300 kHz 200 KHz
// 250 600 kHz 400 KHz
// 200 750 kHz 500 KHz
// 100 1.5 MHz 1.0 MHz
// 50 3.0 MHz 2.0 MHz
// 25 6.0 MHz 4.0 MHz
// 20 7.5 MHz 5.0 MHz
// 12 12.5 MHz 8.33 MHz
// 10 15.0 MHz 10.0 MHz
// 9 16.7 MHz 11.1 MHz
// 8 18.8 MHz 12.5 MHz
// 7 21.4 MHz 14.3 MHz
// 6 25.0 MHz 16.7 MHz
// 5 30.0 MHz 20.0 MHz
想计算pwm的频率,不知如何计算,求赐教!其中 SYSCLKOUT = 150MHz
此帖出自
小平头技术问答
一周热门 更多>