请问:
我的原始数据B是29维的使用 [coef,score,latent,t2] = pca(B);之后score变成5维的了,不是应该是29维的吗?
latent也是一样只有5个数据?
是什么地方出现了问题? 原始数据是A的转置
原始数据
A=[11872.2 11454.3 11520.4 12147.4 10727.14 9450.11
1960.5 1824.5 1497.4 1309.2 1134.57 972.88
153 156.1 175.4 127 108.94 112.15
2009.6 1962.5 1549 1361.9 1213.29 1177.5
1.133 1.221 1.275 1.338 1.421 1.37
74.1 68.9 67.3 60.7 60.27 58.5
69984.23 80420 93444.2 107096.1 108699.9 114576.7
11.84 12.91 25.08 24.51 24.77 28.28
0.56 0.57 1.64 1.35 1.67 1.78
86.44 82.89 93.76 94.64 96.89 102.26
29.58 38.59 34.12 28.5 32.56 45.92
26.78 35.76 14.14 11.36 14.04 19.32
13187.3 12684.47 11239.2 8596.9 9236.9 9651.3
2.14 6.06 3.22 6.12 13.4 217.9
126.87 130.23 74.1 74.8 74.9 77.1
14.07 14.37 6.06 5.95 6.19 5.97
86.44 90.2 113.1 113.5 114.8 75.49
295836.11 385902.9 341184.6 284971.6 325582.1 459243.5
26.78 35.76 14.14 11.36 21.89 33.05
110.44 115.85 133.15 83.43 41.48 32.41
6052.28 6002.12 6159.2 4952.3 5695.8 4950.8
45.71 47.06 54.8 57.5 61.5 54.2
99049.3 90193.5 101587.6 103190.9 102473.7 112320.4
89 96.5 94.9 94.9 89.4 87.3
63.14 77.97 68.37 34.38 18.98 18.8
5099 4034.95 3758.5 2845.2 2227.9 2227.6
110607.62 1584118.3 890043.9 1036098.3 1006170.3 970814.8
110608 166537 71627 96191 193808 201033
23872.8 21026.68 17185.48 14151.28 12601.23 10562.39];
-
原始数据B
-
调用方法
-
变换空间中的表示
-
协方本征值差矩阵
一周热门 更多>